Navigace
Obsah
2019
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č.4 | 23.10.2019 | ||
Rozpočtové opatření č.3 | 02.10.2019 | ||
Rozpočtové opatření č.2 | 01.07.2019 | ||
Rozpočtové opatření č.1 | 08.04.2019 | ||
Schválený rozpočet obce Onšov na rok 2019 | 14.01.2019 |
2018
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Závěrečný účet obce Onšov 2018 | 19.06.2019 | ||
Rozpočtové opatření č.5 | 07.01.2019 | ||
Rozpočtové opatření č.4 | 17.09.2018 | ||
Rozpočtové opatření č.3 | 25.06.2018 | ||
Rozpočtové opatření č.2 | 07.05.2018 | ||
Rozpočtové opatření č.1 | 09.04.2018 | ||
Schválený rozpočet obce Onšov na rok 2018 | 05.01.2018 |
2017
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Závěrečný účet obce Onšov za rok 2017 | 25.06.2018 | ||
Rozpočtové opatření č.6 | 18.12.2017 | ||
Rozpočtové opatření č.5 | 08.11.2017 | ||
Rozpočtové opatření č.4 | 14.09.2017 | ||
Rozpočtové opatření č.3 | 06.09.2017 | ||
Rozpočtové opatření č.2 | 23.06.2017 | ||
Rozpočtové opatření č.1 | 27.03.2017 | ||
Schválený rozpočet obce Onšov 2017 | 28.12.2016 |
Střednědobý výhled obce Onšov
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Onšov na období 2018-2022 | 18.09.2017 |
2016
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Závěrečný účet obce Onšov za rok 2016 | 26.06.2017 |